Inventory
2025 Pioneer 1000-5pass Deluxe (BLUE) - Honda
$20,399.00*
*Price does not include $1,295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Pioneer 1000-5pass Special Edition (Matte Gray Metallic) - Honda
$26,999.00*
*Price does not include $1,295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Matte Gray Metallic |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Grom™ ABS - Honda
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (123.9 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1200 mm) |
2025 ADV 160 - Honda
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 9.6 cu. in. (157 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
2024 NAVI - Honda
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (109.2 cc) |
Seat Height | 30.1 in. (764.5 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2025 Grom™ - Honda
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (123.9 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1200 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 FourTrax Foreman® 4x4 - Honda
$8,049.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 FourTrax Rancher® - Honda
$6,149.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.6 cu. in. (420 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 FourTrax Rancher® 4X4 - Honda
$7,249.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.6 cu. in. (420 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 700 Deluxe - Honda
$14,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.2 cu. in. (675 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 700-4 Deluxe - Honda
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.2 cu. in. (675 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 CB300R ABS - Honda
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 53.2 in. (1351.3 mm) |
2025 Rubicon 700 - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Colors | Avenger Red |
Engine Type | Liquid-cooled OHV semi-dry-sump longitudinally mounted single-cylinder four-stroke |
Displacement | 675cc |
Transmission | Automatic with hydraulic torque converter, three forward gears, reverse, and electronic controls |
2025 Pioneer 1000 - Honda
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 1000 Deluxe - Honda
$18,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 1000 Forest - Honda
$20,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 1000-5 - Honda
$18,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 1000-5 Deluxe - Honda
$20,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Pioneer 1000-5 Trail Special Edition - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 NX500 ABS - Honda
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 55.8 in. (1417.3 mm) |
2025 Dax 125 - Honda
$4,199.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 30.6 in. (777.2 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1199 mm) |
2025 FourTrax Recon® - Honda
$4,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14 cu. in. (229 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Pioneer 700-4 Deluxe - Honda
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.2 cu. in. (675 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 CRF® 450RL - Honda
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.7 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1496.1 mm) |
2025 CRF® 125F (Big Wheel) - Honda
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2025 Grom™ - Honda
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (123.9 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1200 mm) |
2025 FourTrax Rancher® 4X4 - Honda
$7,749.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.6 cu. in. (420 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2023 Super Cub C125 ABS - Honda
$2,999.00*
*Price does not include $200.00 in destination charges.
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Pearl Gray |
Engine Type | Single-cylinder four-stroke |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 30.7 in. |
EU1000i - Honda Power Equipment
$999.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 1000W max. (8.3A) 900W rated (7.5A) |
Displacement | 49.4 cc |
Length | 17.8 in. |
Noise Level | 50 dB(A) @ rated load 42 dB(A) @ 1/4 load |